| 宅地 | 物件番号:10902 |
| ガーデンパーク西春近④ | |
| 伊那市西春近 西春近南小北 | |
| 情報公開日:2009/12/25 | |
| 価格 | 596万円 |
| 坪単価 | 48,000円 |
| 土地面積 | 411.00㎡(124.32坪) |
| 実測面積 | 411.00㎡(124.32坪) |
| 売買面積 | 実測面積 |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 造成済 |
| *地目は現況と違う場合があります。 | |
| 物件詳細etc | |
| 接道状況 | 東 側 指定道路 約 4m |
| 私道面積 | なし |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | あり |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別 |
| 雨水 | 浸透式 |
| 沿線/最寄駅 | 飯田線/赤木駅 |
| 学区 | 西春近南小・春富中 |
| 上水道加入金 | 67,000円 別途 |
| 下水受益者負担金 | 335,000円 別途 |
| 仲介手数料 | 250,000円 |
| 法令制限etc | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 建築条件 | なし |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 農地法許可 | 必要なし |
| 引渡時期 | 建売形式で販売 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他の費用 | |
| 契約印紙代・登記費用・固定資産税 他 | |
物件の所在地図
より大きな地図で 諏訪形分譲 を表示





