| 宅地 | 物件番号:11065 |
| 城南町土地4 | |
| 伊那市西町城南町 城南町団地西 | |
| 情報公開日:2009/12/25 | |
| 価格 | 344万円 |
| 坪単価 | 38,000円 |
| 土地面積 | 299.37㎡(90.55坪) |
| 実測面積 | 299.37 ㎡ ( 90.55坪) |
| 売買面積 | 実測面積 |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 整地有り |
| *地目は現況と違う場合があります。 | |
| 物件詳細etc | |
| 接道状況 | 南 側 公 道 約 4m |
| 私道面積 | 別に約21坪幅4m共有 |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | あり |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別 |
| 雨水 | 浸透式 |
| 沿線/最寄駅 | 飯田線/伊那市駅 |
| 学区 | 伊那小・伊那中 |
| 上水道加入金 | 67,000円 別途 |
| 下水受益者負担金 | 200,920円 別途 |
| 仲介手数料 | 165,000円 |
| 法令制限etc | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 建築条件 | なし |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 農地法許可 | 農地転用5条許可必要 |
| 引渡時期 | 農地転用許可後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他の費用 | |
| 契約印紙代・登記費用・固定資産税 他 | |
物件の所在地図
より大きな地図で 城南4 を表示





