| 宅地 | 物件番号:11079 |
| 前原土地② | |
| 伊那市美篶 セブンイレブン北 | |
| 価格 | 5,955,440円 |
| 坪単価 | 58,000円 |
| 土地面積 | 339.46㎡(102.68坪) |
| 実測面積 | 339.46㎡(102.69坪)予定 |
| 売買面積 | 実測面積 |
| 地目 | 田(現況宅地) |
| 現況 | 造成済 |
| *地目は現況と違う場合があります。 | |
| 物件詳細etc | |
| 接道状況 | 東 側 公 道 約 7m |
| 私道面積 | なし |
| 上水道 | 引込み工事有 |
| 下水道 | なし(合併浄化槽補助金有) |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別 |
| 雨水 | 浸透式 |
| 沿線/最寄駅 | 飯田線/伊那北駅 |
| 学区 | 伊那北小・東部中 |
| 上水道加入金 | 67,000円 別途 |
| 下水受益者負担金 | なし |
| 仲介手数料 | 250,000円 |
| 法令制限etc | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 建築条件 | なし |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 農地法許可 | 農地転用5条許可必要 |
| 引渡時期 | 農地転用許可後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他の費用 | |
| 契約印紙代・登記費用・固定資産税 他 | |
物件の所在地図
より大きな地図で 前原土地 を表示





