| 宅地 | 物件番号:10710 |
| 田原土地 | |
| 伊那市東春近 発電所北 | |
| 情報公開日:2009/12/25 | |
| 価格 | 351万円 |
| 坪単価 | 168,000円 |
| 土地面積 | 363.14㎡(109.84坪) |
| 実測面積 | 未実測 |
| 売買面積 | 公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| *地目は現況と違う場合があります。 | |
| 物件詳細etc | |
| 接道状況 | 南 側 公 道 約 4m |
| 私道面積 | なし |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | あり |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別 |
| 雨水 | 浸透式 |
| 沿線/最寄駅 | 飯田線/伊那市駅 |
| 学区 | 東春近小・春富中 |
| 上水道加入金 | 67,000円 別途 |
| 下水受益者負担金 | 340,000円 別途 |
| 仲介手数料 | 168,000円 |
| 法令制限etc | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
| 建築条件 | なし |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 農地法許可 | なし |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他の費用 | |
| 契約印紙代・登記費用・固定資産税 他 | |
物件の所在地図
より大きな地図で 田原土地 を表示





