| 宅地 | 物件番号:10624 |
| 与地農地 | |
| 伊那市西箕輪 361号北 | |
| 情報公開日:2009/12/25 | |
| 価格 | 200万円 |
| 坪単価 | 5,000円 |
| 土地面積 | 1,310㎡(396.27坪) |
| 実測面積 | 未実測 |
| 売買面積 | 公簿面積 |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 農地 |
| *地目は現況と違う場合があります。 | |
| 物件詳細etc | |
| 接道状況 | 東 側 公 道 約 5m |
| 私道面積 | なし |
| 上水道 | なし |
| 下水道 | なし |
| 電気 | なし |
| ガス | なし |
| 雨水 | なし |
| 沿線/最寄駅 | 飯田線/伊那市駅 |
| 学区 | 西箕輪小・西箕輪中 |
| 上水道加入金 | なし |
| 下水受益者負担金 | なし |
| 仲介手数料 | 105,000円 |
| 法令制限etc | |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | なし |
| 建築条件 | なし |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 農地法許可 | 農地での売買 |
| 引渡時期 | 農地法3条許可後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他の費用 | |
| 契約印紙代・登記費用・固定資産税 他 | |
物件の所在地図
より大きな地図で 与地農地 を表示


